Detail Cantuman
Advanced SearchText
Matriks (versi SI/metrik)
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
TXB0013558UNY | TXB 512 FRA m c.1 | RAK MATEMATIKA | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
TXB0013559UNY | TXB 512 FRA m | RAK MATEMATIKA | Tersedia |
TXB0013560UNY | TXB 512 FRA m | RAK MATEMATIKA | Tersedia |
TXB0013766UNY | TXB 512 FRA m | RAK MATEMATIKA | Tersedia |
TXB0013767UNY | TXB 512 FRA m | RAK MATEMATIKA | Tersedia |
TXB0013768UNY | TXB 512 FRA m | RAK MATEMATIKA | Tersedia |
TXB0013750UNY | TXB 512 FRA m | RAK MATEMATIKA | Tersedia |
TXB0013824UNY | TXB 512 FRA m | RAK MATEMATIKA | Tersedia |
TXB0013822UNY | TXB 512 FRA m | RAK MATEMATIKA | Tersedia |
TXB0013823UNY | TXB 512 FRA m | RAK MATEMATIKA | Tersedia |
TXB0013821UNY | TXB 512 FRA m | RAK MATEMATIKA | Tersedia |
TXB0017028UNY | TXB 512 FRA m | RAK MATEMATIKA | Tersedia |
TXB0017029UNY | TXB 512 FRA m | RAK MATEMATIKA | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
TXB 512 FRA m
|
Penerbit | Erlangga : Jakarta., 1989 |
Deskripsi Fisik |
220 hlm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
512
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Cet.2
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain