Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Atlas Parasitologi Kedokteran Ed. 2
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| TXB0003581UNY | TXB 616.96 Viq a c.1 | RAK KEDOKTERAN | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| TXB0003582UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003583UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003584UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003585UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003586UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003587UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003588UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003589UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003590UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003591UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003592UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003593UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003594UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003595UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003596UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003597UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003598UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003599UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003705UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003706UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
| TXB0003707UNY | TXB 616.96 Viq a | RAK KEDOKTERAN | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
Atlas of medical parasitology
|
|---|---|
| No. Panggil |
TXB 616.96 Viq a
|
| Penerbit | Hipokrates : Jakarta., 1997 |
| Deskripsi Fisik |
-
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-492-079-7
|
| Klasifikasi |
616.96
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Edisi Kedua
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






